Maattabel

Weet u niet goed welke schoenmaat u heeft of wilt u de schoenmaat van een kind bepalen? In deze schoenmaattabel ziet u een overzicht van de Europese en Engelse schoenmaten in centimeters.

Dames

Heren

Kinderen

EU maatSchoenmaat in cmUK maat
3521,9 - 22,2 cm2,5
3622,3 - 22,6 cm3
36,522,7 - 23,0 cm3,5
3723,1 - 23,4 cm4
37,523,5 - 23,9 cm4,5
3824,5 - 24,8 cm5
38.524,5 - 24,8 cm5,5
39-39,524,9 - 25,6 cm6
4025,7 - 26,0 cm6,5
40.526,1 - 26,4 cm7
4126,1 - 26,4 cm7,5
4226,5 - 26,8 cm8
42,526,9 - 27,2 cm8,5
4327,3 - 27,6 cm9
4428,1 - 28,4 cm9,5
4528,5 - 28,8 cm10,5
EU maatSchoenmaat in cmUK maat
3924,7 - 25,0 cm6
4025,5 - 25,8 cm6,5
4125,5 - 25,8 cm7
4226,3 - 26,7 cm8
42,526,8 - 27,1 cm8,5
4327,2 - 27,5 cm9
4428,0 - 28,3 cm9,5
44.528,4 - 28,8 cm10
4528,4 - 28,8 cm10,5
46-46,528,9 - 29,6 cm11
47-47,529,7 - 30,5 cm12
4830,6 - 30,9 cm13
4931,2 - 31,5 cm14
EU maatSchoenmaat in cmLeeftijd
1610 cm0-11 maanden
1710,1 - 10,70-11 maanden
1810,8 - 11,4 cm0-11 maanden
1911,5 - 12,0 cm12-15 maanden
2012,1 - 12,6 cm12-15 maanden
2112,7 - 13,2 cm12-15 maanden
2213,3 - 13,8 cm16-25 maanden
2313,9 - 14,4 cm16-25 maanden
2414,5 - 15,0 cm16-25 maanden
2515,1 - 15,6 cm2-4 jaar
2615,7 - 16,2 cm2-4 jaar
2716,3 - 16,9 cm2-4 jaar
2817,0 - 17,6 cm4-6 jaar
2917,7 - 18,3 cm4-6 jaar
3018,4 - 19,0 cm4-6 jaar
3119,1 - 19,7 cm4-6 jaar
3219,8 - 20,4 cm5-7 jaar
3320,5 - 21,1 cm5-7 jaar
3421,2 - 21,8 cm6-8 jaar